1.TSJB2-32型折弯中心主要由六部分组成:折弯平台、折弯导轨、隔音墙、电控箱、操作柜、放大器。该装置采用数字控制器,工作精度高,反应速度快,可弯曲不同形状的钢筋。具有结构简单、操作方便、效率高、功能强、维护方便等特点。
2.隔声墙:通过手动调整位置来确定隔声墙的位置(通过隔声墙加工时钢筋的位置)。
3.弯板平台是指由发动机驱动的弯曲钢筋的功能单元。
4.钢筋弯曲时固定钢筋的加固装置。
5.弯曲导轨,移动导轨的弯曲平台。
6.操作柜由工业计算机、液晶显示器、工作显示器和操作按钮组成。
7.弯曲钢条时输送钢条的物料的自动移动。
8.电气开关柜由各运动部件的驱动装置组成。
型号 | TSJB2-32(增强型) | ||||||||||||||||||
钢筋直径 | ¢12——¢32,(可加工32MM三级螺纹) | ||||||||||||||||||
一次弯曲支数 (HRB335) |
| ||||||||||||||||||
最大弯曲角度 | 双向弯曲,向上0——180°; 向下0——180° (360度自由旋转弯曲,最短弯曲边可达50mm领先技术,业内唯一) | ||||||||||||||||||
移动方式 | 伺服驱动,高精度齿轮齿条啮合传动 | ||||||||||||||||||
弯曲速度 | 55°/秒 | ||||||||||||||||||
弯曲芯模 | 3套可换 | ||||||||||||||||||
电源 | 380V 50-60Hz | ||||||||||||||||||
额定功率 | 17kv | ||||||||||||||||||
总量 | 5吨 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 12000×2000×1500mm |
设备组成(高配置)
序号 | 各机构名称 | 数量 |
| |
1 | 电控系统 | 1套 | 日本进口三菱PLC控制,人机界面(触摸屏); 操作简单、易维护; 程序实用,适合工地工人现场作业 | |
2 | 数控弯曲机头 | 2台 | 主机使用意大利技术,弯曲更精准; 品牌驱动,2套,自动弯曲; 两机头同时弯曲,产量高,精度高,省人工 | |
3 | 承料架 | 1套 | 电机驱动,自动上料,可载重2T以上 | |
4 | 空压机 | 1台 | 门配套,台湾品牌 | |
5 | 自动行走机构 | 2套 | 品牌驱动,2套,高精度齿轮齿条啮合传动 ,确保钢筋尺寸精准;轨道宽400MM重而稳 | |
6 | 弯曲模具 | 3套 | 精密铸造(高碳合金钢)淬火耐磨抗疲劳 | |
7 | 随机工具 | 一套 | 气动接头 | 一套 |
扭力扳手10号 | 1个 | |||
扭力扳手8号 | 1个 | |||
其他扭力扳手 | 1套 | |||
螺丝刀 | 2个 | |||
活动扳手 | 1个 |
4、优势对比
部件名称 | 泰晟设备品牌产地 | 对比优势 |
伺服电机 | 中美合资,KL品牌 | 技术积累悠久,稳定可靠,全国联保 |
PLC系统 | 日本 | 日本进口三菱PLC控制,人机界面(触摸屏14寸)稳定可靠,质量优异三年质保 |
行走用减速机 | 韩国 精密行星式 | 齿轮间隙小,保证了钢筋长度精准 |
编码器ENCODER | 日本欧姆龙OMRON | 线数高、信号反馈准,保证了钢筋弯曲角度精准,为世界一流编码器专家, |
传感器 | 西门子 | 信号反馈十分精准,优于一般国产传感器 |
其他电气元件 | 中国正泰 | 国产第一品牌 |
行走轨道(加宽) | 上海宝钢 | 400MM宽更宽,行走更稳更准;其他厂为350MM宽 |
行走定尺机构 | 齿轮传动 | 齿轮齿条传动,尺寸更准更精密;有的厂家为链条传动 |
中间钢筋加紧机构 | 台湾品牌空压机 | 夹紧为辅助动作,非关键,业内厂家多用气动,简单实用;少数厂家用液压,易漏油 |
弯曲模具 | 精密铸造(高碳合金钢) | 经久耐磨,可保三年不换 |
数控弯曲主机 | 源自意大利技术 | 可双向弯曲,360度自由旋转弯曲,最短弯曲边可达50mm 大多数厂家实际弯曲角度为300度 可发机头照片验证,机型限制角度 |
技术标准工作能力 | 可加工马蹄筋,圆头筋,最小弯曲边5mm最小中心距400mm | 国内能加工马蹄筋,圆头筋的设备不超过三家,有些小厂家说自己能做可让发工地现场操作视频为证,是不是他们的设备加工的。 |
整机产品质量保障检验方法 | 从零部件产品到整机结构件全部三维坐标检验 | 无检验 |
零部件处理 | 零部件全部进行时效处理,剖切试验 | 无处理 |
设备测试 | 设备出厂前经过 24小时疲劳试验 | 无测试 |
售后保障 | 从收到维修电话开始算起 隔一日到达 | 收到电话后 一周后到达 |
5、数控弯曲中心现场图集